SQUARE( 사각-블럭형 )



- 규격표시형태; 가로 ( L ) x 세로 ( W ) x 두께/높이 ( T / 자력방향 )
- 단위 : m/m
- 아래 리스트는 통상적인 규격품이며 外 요구되는 품목은 주문생산 가능합니다.
- 아래 규격품의 재질은 Grade; N35 제품입니다.
- 생산가능 SIZE
생산가능 SIZE Square / Block 길이 / 가로 ( Length ) 폭 / 세로 ( Width ) 높이 / 두께 ( Thickness ) 최대 / Maximum 200.0 (mm) 150.0 (mm) 50.0 (mm) 최소 / Minimum 2.0 (mm) 1.0 (mm) 0.5 (mm) 표 좌우를 스크롤 하세요.
재고 보유품 규격표
가로 ( L ) x 세로 ( W ) x 두께/높이 ( T / 자력방향 ) (단위; m/m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 x 5 x 1T | 10 x 5 x 2T | 10 x 5 x 3T | 10.2 x 6.4 x 2.5T | 10 x 10 x 2T | 10 x 10 x 3T |
10 x 10 x 5T | 11 x 11 x 3T | 14.7 x 14.7 x 3.5T | |||
15 x 6.5 x 3T | 15 x 6.5 x 4T | 15 x 10 x 2T | 15 x 10 x 3T | 15 x 10 x 4T | 15 x 10 x 5T |
15 x 4 x 8T | 15 x 12 x 8T | 15 x 13 x 13T | |||
20 x 5 x 2T | 20 x 10 x 1.5T | 20 x 10 x 2T | 20 x 10 x 3T | 20 x 10 x 4T | 20 x 10 x 5T |
20 x 15 x 2T | 20 x 15 x 3T | 20 x 15 x 5T | 20 x 20 x 5T | 21 x 21 x 10T | |
25 x 10 x 1.5T | 25 x 10 x 2T | 25 x 10 x 5T | 25 x 15 x 2T | 25 x 15 x 3T | 25.1 x 4 x 2.1T |
25 x 8 x 4T | 29 x 20 x 2T | ||||
30 x 10 x 1.5T | 30 x 10 x 2T | 30 x 10 x 3T | 30 x 10 x 5T | 30 x 20 x 5T | 30 x 20 x 10T |
40 x 10 x 2T | 40 x 10 x 3T | 40 x 10 x 5T | 40 x 20 x 3T | 40 x 20 x 5T | 40 x 20 x 10T |
40 x 25 x 3T | 40 x 25 x 5T | 40 x 25 x 10T | |||
50 x 10 x 1.5T | 50 x 10 x 2T | 50 x 10 x 3T | 50 x 10 x 5T | 50 x 20 x 5T | 50 x 25 x 5T |
50 x 25 x 10T | 50 x 25 x 15T | 50 x 25 x 20T | 50 x 25 x 25T | 50 x 40 x 15T | 50 x 50 x 10T |
50 x 50 x 20T | 50 x 50 x 25T | ||||
60 x 50 x 15T | 80 x 20 x 20T | ||||
100 x 10 x 5T | 100 x 25 x 5T | 100 x 25 x 10T | 100 x 50 x 5T | ||
150 x 10 x 5T | 150 x 25 x 10T |
표 좌우를 스크롤 하세요.