DISK ( 원통형 )



- 규격표시형태; 외경/지름 ( D / Φ ) x 두께/높이 ( T / 자력방향 )
- 단위 : m/m
- 아래 리스트는 통상적인 규격품이며 外 요구되는 품목은 주문생산 가능합니다.
- 아래 규격품의 재질은 Grade; N35 제품입니다.
- 생산가능 SIZE
생산가능 SIZE DISK ( 원통형 ) 외 경 ( Φ / D ) 두 께 ( T ) 최대 / Maximum Φ220.0 (mm) 40.0 (mm) 최소 / Minimum Φ1.0 (mm) 0.5 (mm) 표 좌우를 스크롤 하세요.
재고 보유품 규격표
외경/지름 | 외경/지름 ( D / Φ ) x 두께/높이 ( T / 자력방향 ) (단위; m/m) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ2 | Φ2 x 1T | Φ2 x 1.5T | Φ2 x 2T | Φ2 x 3T | Φ2 x 5T | Φ2 x 10T | |||||
Φ3 | Φ3 x 1T | Φ3 x 1.5T | Φ3 x 2T | Φ3 x 3T | Φ3 x 5T | Φ3 x 10T | Φ3 x 15T | Φ3 x 20T | |||
Φ4 | Φ4 x 1T | Φ4 x 1.5T | Φ4 x 2T | Φ4 x 3T | Φ4 x 5T | Φ4 x 10T | Φ4 x 20T | ||||
Φ5 | Φ5 x 1T | Φ5 x 1.5T | Φ5 x 2T | Φ5 x 3T | Φ5 x 4T | Φ5 x 5T | Φ5 x 10T | Φ5 x 15T | Φ5 x 20T | ||
Φ6 | Φ6 x 1T | Φ6 x 1.5T | Φ6 x 2T | Φ6 x 3T | Φ6 x 4T | Φ6 x 5T | Φ6 x 6T | Φ6 x 10T | Φ6 x 15T | Φ6 x 20T | |
Φ7 | Φ7 x 1T | Φ7 x 1.5T | Φ7 x 2T | Φ7 x 3T | Φ7 x 5T | Φ7 x 10T | |||||
Φ8 | Φ8 x 1T | Φ8 x 1.5T | Φ8 x 2T | Φ8 x 3T | Φ8 x 5T | Φ8 x 5T | Φ8 x 6T | Φ8 x 8T | Φ8 x 10T | Φ8 x 15T | Φ8 x 27T |
Φ9 | Φ9 x 1T | Φ9.5 x 1.5T | Φ9 x 2T | Φ9 x 3T | Φ9 x 5T | ||||||
Φ10 | Φ10 x 0.5T | Φ10 x 1T | Φ10 x 1.5T | Φ10 x 2T | Φ10 x 3T | Φ10 x 5T | Φ10 x 10T | Φ10 x 15T | Φ10 x 20T | ||
Φ12 | Φ12 x 1T | Φ12 x 1.5T | Φ12.5 x 1.5T | Φ12 x 2T | Φ12 x 3T | Φ12 x 5T | Φ12 x 10T | ||||
Φ15 | Φ15 x 1T | Φ15 x 1.5T | Φ15 x 2T | Φ15 x 3T | Φ15 x 5T | Φ15 x 10T | Φ15 x 15T | Φ15 x 20T | |||
Φ17.5 | Φ17.5 x 5T | Φ17.5 x 10T | |||||||||
Φ18 | Φ18 x 2T | Φ18 x 3T | Φ18 x 5T | ||||||||
Φ20 | Φ20 x 1T | Φ20 x 1.5T | Φ20 x 2T | Φ20 x 3T | Φ20 x 5T | Φ20 x 10T | Φ20 x 15T | Φ20 x 20T | |||
Φ22 | Φ22 x 10T | ||||||||||
Φ25 | Φ25 x 2T | Φ25 x 3T | Φ25 x 5T | Φ25 x 10T | Φ25 x 20T | Φ25 x 25T | |||||
Φ25 x 2T (양면4극) | Φ25 x 3T (양면4극) | Φ25 x 5T (N35SH) | Φ25 x 20T (N35SH) | ||||||||
Φ27 | Φ27 x 4T (양면4극) | ||||||||||
Φ30 | Φ30 x 2T | Φ30 x 3T | Φ30 x 5T | Φ30 x 10T | Φ30 x 15T | Φ30 x 20T | |||||
Φ35 | Φ35 x 3T | Φ35 x 5T | |||||||||
Φ40 | Φ40 x 2T | Φ40 x 3T | Φ40 x 5T | Φ40 x 10T | |||||||
Φ50 | Φ50 x 3T | Φ50 x 5T | Φ50 x 10T | Φ50 x 25T | |||||||
Φ60 | Φ60 x 5T | Φ60 x 10T |
표 좌우를 스크롤 하세요.
BALL ( 구 형 )



규격 ( SIZE ) | 특 성 ( GAUSS ) |
---|---|
Φ 3 | 3,200 |
Φ 5 | 4,500 |
Φ 6 | 5,100 |
규격 ( SIZE ) | 특 성 ( GAUSS ) |
---|---|
Φ 10 | 6,100 |
Φ 12 | 6,300 |
Φ 15 | 6,400 |
규격 ( SIZE ) | 특 성 ( GAUSS ) |
---|---|
Φ 20 | 6,800 |