MENU

PRODUCT

영구자석, 응용자석 전문업체 일성마그네트(주)

네오듐 자석

개요

네오디뮴(NEODYMIUM) 이라는 희토류(RARE EARTH) 원소(17개 : 원자번호 #21, #39, #57∼71)와 산화철(FE), 보론(BORON: B)을 주성분으로 한 성형 소결품으로 자기 에너지적이 매우 강력하고, 경박단소(輕薄短小)한 첨단제품에 많이 사용됩니다. 최대에너지적이 상용적인 자석 중 가장 높고 가격도 SM-CO 자석보다 비교적 저렴하기 때문에 각 방면으로 활용도가 높은 제품이나 온도에 대한 의존성이 크며 온도에 따라 특성 선택 (80℃∼200℃) 산화(녹)방지에 특히 주의를 해야 합니다.

특징

  • 최대에너지적 (BH)MAX 값이 상용중인 자석중에 가장 높다 (25∼50MGOE).
  • 온도에 대한 의존성이 크기 때문에 온도에 따라 적절한 특성의 자석을 선택해야 한다.
    (온도에 따라 열 특성 선택사용: 80℃∼200℃).
  • 공업용 자석 소재중 소형이며 자기특성 또한 강력하여 특수목적에 사용한다.
  • 가공성이 비교적 용이하다.
  • 산화력이 강하여 일반적으로 표면처리(Coating)를 하여 사용한다.

일반적 용도

  • 자동차 : WIPER 용 INSTRUMENT 모터, 엔진, 센서, 속도계, 오일 CLEANER,비접촉 DISTRIBUTOR, 연료펌프와 공압기 등
  • 전 자 : TIMER용 ROTO, 음향장비, 비접촉 클러치, 셀 부저, VTR과 테이프,레코더의 회전감지기, 리드스위치 등
  • 정보산업 : 프리터용 트리거 자석, 컴퓨터 HDD용 모터, REVOLUTION 콘트롤러용,FG링, OA용 서브모터, 팬모터 등
  • 식품, 화학 : 식품 원료 가공시 철분 불순물 선별및, 케미칼 분야의 원재료의 순도를 향상시키는 용도로 사용

물리적특성 (Physical Properties)

물리적특성
구    분 단    위 내    용
Curie Temperature (퀴리온도) °C 310∼380
Operating Temperature (최대 사용온도) °C 80∼200
Resistivity (저항) μΩ.㎝ 160
Hardness (경도) Hv 550∼650
Density (밀도) g/㎤ 7.4∼7.5
Temperature Coefficient of Br (잔류자속밀도의온도특성) %/°C -0.2 ∼ 10.1
Temperature Coefficient of iHc (보자력의 온도특성) %/°C -0.6

표 좌우를 스크롤 하세요.

자기적특성 (Magnetic Properties)

물리적특성
GRADE Br bHc iHc (BH)max 사용온도
T KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGOe
N35 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥868 ≥10.9 ≥955 ≥12 263-287 33-36 ≤80
N38 1.22-1.28 12.2-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥955 ≥12 287-310 36-39 ≤80
N40 1.26-1.31 12.6-13.1 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 302-326 38-41 ≤80
N42 1.28-1.34 12.8-13.4 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 318-342 40-43 ≤80
N45 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥876 ≥11.0 ≥955 ≥12 342-366 43-46 ≤80
N48 1.36-1.42 13.6-14.2 ≥836 ≥10.5 ≥876 ≥11 358-390 45-48 ≤80
N50 1.39-1.45 13.9-14.5 ≥836 ≥10.5 ≥876 ≥11 374-406 47-51 ≤80
N52 1.42-1.48 14.2-14.8 ≥796 ≥10.0 ≥876 ≥11 390-422 49-53 ≤80
N35M 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥868 ≥10.9 ≥1114 ≥14 263-287 33-36 ≤100
N38M 1.22-1.28 12.2-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥1114 ≥14 287-310 36-39 ≤100
N40M 1.26-1.31 12.6-13.1 ≥923 ≥11.6 ≥1114 ≥14 302-326 38-41 ≤100
N42M 1.28-1.34 12.8-13.4 ≥923 ≥11.6 ≥1114 ≥14 318-342 40-43 ≤100
N45M 1.34-1.39 13.4-13.9 ≥876 ≥11.0 ≥1114 ≥14 342-366 43-46 ≤100
N48M 1.36-1.42 13.6-14.2 ≥876 ≥11.0 ≥1114 ≥14 366-390 46-49 ≤100
N35H 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥868 ≥10.9 ≥1353 ≥17 263-287 33-36 ≤120
N38H 1.22-1.28 12.2-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥1353 ≥17 287-310 36-39 ≤120
N40H 1.26-1.31 12.6-13.1 ≥923 ≥11.6 ≥1353 ≥17 302-326 38-41 ≤120
N42H 1.28-1.34 12.8-13.4 ≥923 ≥11.6 ≥1353 ≥17 318-342 40-43 ≤120
N45H 1.33-1.39 13.3-13.9 ≥923 ≥11.6 ≥1353 ≥17 342-366 43-46 ≤120
N48H 1.36-1.42 13.6-14.2 ≥923 ≥11.6 ≥1274 ≥16 366-390 46-49 ≤120
N33SH 1.14-1.19 11.4-11.9 ≥836 ≥10.5 ≥1592 ≥20 247-270 31-34 ≤150
N35SH 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥868 ≥10.9 ≥1592 ≥20 263-287 33-36 ≤150
N38SH 1.22-1.28 12.2-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥1592 ≥20 287-310 36-39 ≤150
N40SH 1.26-1.31 12.6-13.1 ≥923 ≥11.6 ≥1592 ≥20 302-326 38-41 ≤150
N42SH 1.28-1.34 12.8-13.4 ≥923 ≥11.6 ≥1592 ≥20 318-342 40-43 ≤150
N45SH 1.33-1.39 13.3-13.9 ≥923 ≥11.6 ≥1592 ≥20 342-366 43-46 ≤150
N28UH 1.03-1.09 10.3-10.9 ≥780 ≥9.80 ≥1990 ≥25 207-231 26-29 ≤180
N30UH 1.09-1.14 10.9-11.4 ≥812 ≥10.2 ≥1990 ≥25 223-247 28-31 ≤180
N33UH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥852 ≥10.7 ≥1990 ≥25 247-263 31-33 ≤180
N35UH 1.18-1.22 11.8-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥1990 ≥25 263-287 33-36 ≤180
N38UH 1.22-1.27 12.2-12.7 ≥899 ≥11.3 ≥1990 ≥25 287-310 36-39 ≤180
N28EH 1.03-1.09 10.3-10.9 ≥780 ≥9.80 ≥2388 ≥30 207-231 26-29 ≤200
N30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥812 ≥10.2 ≥2388 ≥30 223-247 28-31 ≤200
N33EH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥852 ≥10.7 ≥2388 ≥30 247-263 31-33 ≤200
N35EH 1.18-1.22 11.8-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥2388 ≥30 263-287 33-36 ≤200
N38EH 12.1-12.9 11.1-12.6 ≥30 ≥11.3 ≥2388 ≥30 286∼310 36-39 ≤200
N28AH 1.03-1.09 10.3-10.9 ≥780 ≥9.80 ≥2786 ≥35 207-231 26-29 ≤220
N30AH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥812 ≥10.2 ≥2786 ≥35 223-247 28-31 ≤220

표 좌우를 스크롤 하세요.

표면도금 ( COA TING )

물리적특성
SURFACE TREATMENT / PLATING
Materials Coating Thickness (цm) Color SST
니 켈 Ni +Cu + Ni 10 ∼ 20 Bright Silver >24hr
아 연 Zn 5 ∼ 8 Bright Blue >16hr
Ni +Cu + Ni + Au 10 ∼ 20 Gold >12hr
Ni +Cu + Ni + Ag 10 ∼ 20 Silver >12hr
에 폭 시 Epoxy 10 ∼ 20 Black >48hr
인 산 염 Phosphated 1 ∼ 5 Dark Gray

표 좌우를 스크롤 하세요.

착자방향의 종류 ( Magnetize pattern )

※ 표시; 화살표 M 방향이 자력의 방향 입니다.

  • 축방향(상, 하)

    축방향 (양면2극)

    축방향 (양면4극)

    축방향 (양면6극, 8극)

    경방향 (외경2극)

  • 축방향(상, 하)

    축방향 (양면2극)

    축방향 (양면4극, 6극, 8극)

    경방향 (내외경/레디알)

    경방향 (외경2극)

  • 축방향(상, 하)

    축방향 (양면2극)

    축방향 (양면 다극)

    경방향 (내, 외경)

    장방향(길이방향)