개요
플라스틱 ( Plastic ) 자석은 페라이트(Ferrite-Sr/Ba)자석 분말에 플라스틱 (Nylon수지) 을 혼합하여 성형한 자석을 말한다.
플라스틱 (Nylon수지) 이 합성화되어 페라이트(Ferrite-Sr/Ba)자석의 특성 본질은 떨어지지만 성형상태의 치수정도가 높고 두께가 얇은 제품과 복잡한형상의 제품성형이 가능한 장점이 그 특징이다.
특징
- 형상을 자유롭게 제조가 가능하다.
- 제품의 기계적 강도와 생산공차가 비교적 정밀하고, 다극착자가 용이하다.
- 비교적 낮은 Cost의 제품의 적용가능하다.
- 외부 충격에 강하고 부식에 대한 저항력이 우수하다.
일반적 용도
- 모터용 : 냉장고, 에어컨, VTR 등의 (Fan-Motor,VCR-Motor) 센서
- 자동화기계: 각종 에어실린더 위치센서, 도어센서 등에 사용
- 자동차: 각종 게이지에 사용
자기적특성 (Magnetic Properties)
Injection Plastic Magnet
(Magnetic powder) Ferrite / (Binder) PA6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGNETIC PROPERTIES | PHYSICAL PROPERTIES | ||||||||
Resldual Induction (BR) | Coercive force (Hcb) | intrinsic coerclve force(Hci) | Maximum energy product(BHm) | Tensile strength | Melt flow rate (270°Cx5Kg) | Density (g/㎤) | Molding shrinkage coefficent | ||
mT | KA/m | KA/m | KA/㎤ | Mpa | G/10 min | g/㎤ | % | ||
Test method | - | - | - | - | - | ASTMD-638 | ASTMD-638 | ASTMD-638 | - |
Isotropic | TZ0606 | 185 | 127 | 231 | 6.4 | - | - | - | 0.6 |
Anisotropic | YZ1006 | 220 | 171 | 278 | 9.6 | 50 | 200 | 3.05 | 0.6 |
Anisotropic | YZ1206 | 250 | 191 | 223 | 12.4 | 60 | 120 | 3.40 | 0.6 |
Anisotropic | YZ1306 | 260 | 195 | 225 | 13.6 | 50 | 100 | 3.45 | 0.6 |
Anisotropic | YZ1406 | 275 | 199 | 247 | 14.4 | 55 | 130 | 3.50 | 0.6 |
Anisotropic | YZ1506 | 280 | 203 | 238 | 15.6 | 54 | 130 | 3.60 | 0.5 |
Anisotropic | YZ1606 | 292 | 207 | 250 | 16.8 | 60 | 110 | 3.65 | 0.5 |
Anisotropic | YZ1706 | 295 | 211 | 263 | 17.6 | 50 | 100 | 3.70 | 0.4 |
(Magnetic powder) Ferrite / (Binder) PA12 | |||||||||
Isotropic | TZ0212 | 115 | 79 | 203 | 2.40 | 40 | 200 | 2.90 | 0.7 |
Anisotropic | YZ1212 | 265 | 199 | 250 | 12.8 | 50 | 50 | 3.45 | 0.5 |
Anisotropic | YZ1512 | 280 | 195 | 250 | 15.2 | 40 | - | 3.60 | 0.5 |
Anisotropic | YZ1612 | 290 | 199 | 247 | 16.8 | 40 | - | 3.65 | 0.5 |
(Magnetic powder) NdFeB.Ferrite / (Binder)PA12.PPS | |||||||||
Anisotropic | YZ13PPS | 260 | 179 | 227 | 13.2 | 40 | 40 | 3.55 | 0.4 |
Isotropic | TZ34PPS | 450 | 302 | 915 | 33.6 | - | - | 4.65~4.67 | - |
Isotropic | TZ3512 | 500 | 319 | 677 | 36.0 | - | - | 5 | - |
Isotropic | TZ4212 | 600 | 342 | 677 | 44.0 | - | - | 5.03 | - |
표 좌우를 스크롤 하세요.
보유품규격 ( 용도; 유공압 실린더 센서용 )



적 용 | 규 격 ( 이 방 성 ) |
---|---|
Φ30 | Φ 29.5 x Φ17 x 5T |
Φ40 | Φ 39.5 x Φ26 x 5T |
Block | 90 x 90 x 5T |
적 용 | 규 격 ( 이 방 성 ) |
---|---|
Φ50 | Φ 49.5 x Φ36 x 5T |
Φ63 | Φ 62.5 x Φ49 x 5T |
적 용 | 규 격 ( 이 방 성 ) |
---|---|
Φ80 | Φ 79.5 x Φ66 x 5T |
Φ100 | Φ 99.5 x Φ86 x 5T |